Foremost stärkt jede Facette Ihrer Strategie mit frischen Ideen, fortschrittlichen Methoden und intelligenten Lösungen – und treibt Wachstum voran durch vorausschauende Lieferpartnerschaften, wegweisende Innovationen und einen konsequenten Fokus auf sowohl kleine Optimierungsschritte als auch transformative Veränderungen.
Hardware Facts
Alle hier aufgeführten Werte sind Herstellerangaben.
| Basidaten | Werte |
|---|---|
| Maße (mm) | 376 x 372 x 365 mm |
| Nettogewicht | 11.3 kg |
| Buttons auf Gerät | 1 Button |
| Maximale Flächenleistung | 250 m2/h |
| Display | Ein 5,0-Zoll-Touchscreen-Panel (mit Multifunktion) auf der Oberseite, eine LED-Anzeige auf der Vorderseite |
| Fassungsvermögen Staubtank (l) |
3 L, Zyklon mit mehreren Einlässen, getrennter Abfallbehälter |
| Nennleistung | 300 W |
| Saugleistung (kpa) | Normal: 8~9 kpa, Maximum: 20 kpa |
| Laufzeit | Werte |
| Batterie | 2*112,1 Wh Lithium-Akkumodule, 2 Akku-Packs enthalten |
| Reinigungsdauer | Bis zu 360 Min. |
| Reinigungsfläche in einem vollen Zyklus | Bis zu 1000 m2 |











