Hardware Facts
Alle hier aufgeführten Werte sind Herstellerangaben.
| Basisdaten | Werte |
|---|---|
| Reinigungsmodi | Kehren / Wischen / Schrubben / Saugen |
| Maße | 540 × 440 × 617 mmm |
| Nettogewicht | 48 kg |
| Wassertank Kapazität | 1.500 m² Abdeckung |
| Abfallbehälter | 0,7 l |
| Saug- /Wischbreite | 410 mm |
| Maximale Flächenleistung | 600 ㎡/h |
| Steigungsfähigkeit | 8° |
| Max. Reinigungsgeschwindigkeit | 0,8 m/s |
| Fähigkeit zur Kantenreinigung | 0 mm |
| Ladezeit | 2 h |
| Lautstärke | < 65 dB |
| Sensoren | LiDARs, 3D Tiefenkamera, RGB Kamera, Anti-Fall-Sensor, Anti-Kollisions-Sensor |






