Hardware Facts
Alle hier aufgeführten Werte sind Herstellerangaben.
| Basisdaten | Werte |
|---|---|
| Maße | 1370 × 962 × 1417 mmm |
| Nettogewicht | 400 kg |
| Wassertank Kapazität | 75 l |
| Schmutzwasser Kapazität | 50 l |
| Reinigungsbreite | 750 mm |
| Maximale Flächenleistung | 700-1.400 m²/h |
| Steigungsfähigkeit | 3° |
| Max. Reinigungsgeschwindigkeit | 1,1 m/s |
| Ladezeit | 5 h |
| Laufzeit | 4-6 h |
| Sensoren | 3D LiDAR, 2D LiDAR, 3D Kamera, Anti-Kollision, Anti-Fall |






