Hardware Fakten
Alle hier aufgeführten Werte sind Herstellerangaben.
| Basisdaten | Werte |
|---|---|
| Maße (mm) | 350 x 350 x 98 mm |
| Maße Baisstation | 350 x 540 x 298 mm |
| Kapazität Staubbehälter | 2.5 l |
| Flächenleistung (1 Ladung) | bis zu 320 m2 |
| Empfohlener Einsatz | 20-300 m2 |
| Steigungsfähigkeit | ≤ 20 mm |
| Geräusch-Level | Leise:≥ 62db Normal:≥ 66db MAX:≥ 72db |
| Kommunikation | WiFi, SIM-Karte |
| Staubfilter | HEPA |
| Sensoren | Bumper, Ultrasonic, LiDAR |












