Hardware-Fakten
Alle hier aufgeführten Werte sind Herstellerangaben.
| Basisdaten | Werte |
|---|---|
| Abmessungen (B × T × H) | 459 × 549 × 1081 mm |
| Gewicht | 48 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 0,8 m/s |
| Batterielebensdauer | Bis zu 12 Stunden |
| Ladezeit | Ungefähr 6,5 Stunden |
| Neigungswinkel | Bis zu 7° |
| Tragfähigkeit | 20 kg (10 kg pro Lage) |
| Mindestdurchgangsbreite | ≥ 700 mm |
| Anzahl der Fächer | Konfigurierbar: 2, 3 oder 4 |
| Fachgröße (B × T × H) | 390 × 385 × 300 mm |



