Hardware Fakten
Alle hier aufgeführten Werte sind Herstellerangaben.
| Basisdaten | Werte |
|---|---|
| Gesamtmaße (B×T×H) | 925 × 620 × 1282 mm |
| Robotergewicht | 80 kg |
| Nutzlastkapazität | über 100 kg |
| Tablettgröße (B×T) | 620 × 580 mm |
| Erforderliche Türdurchgangsbreite | ≥ 900 mm |
| Fahrgeschwindigkeit | ≤ 1 m/s |
| Batteriekapazität | DC 25,6 V, 30 Ah |
| Batterielaufzeit | bis zu 8 Stunden |
| Ladezeit | ≈ 2,5 Stunden |
| Batteriewechsel | ≈ 15 Sekunden |
| Lademodi | Manuelles Laden oder Batteriewechsel |
| Navigationssystem | LiDAR- und Stereo-Vision-basiertes SLAM |
| Sicherheitsfunktionen | 360° Hinderniserkennung, Kollisionsleisten, Not-Aus-Tasten |



