Ein führender Anbieter professioneller Reinigungslösungen in Italien.
Link: https://www.magrisgroup.com/
Hardware Facts
Alle hier aufgeführten Werte sind Herstellerangaben.
| LeoScrub | |
|---|---|
| Maße | 830 × 630 × 1160 mmm |
| Nettogewicht | 140 kg |
| Arbeitsbreite | 500 mm |
| Maximalgeschwindigkeit (beim Reinigen) | 1,0 m/s |
| Maximale Laufzeit | 5 h |
| Ladezeit | 2 h |
| Sound | 64 dB |
| LeoMob | |
|---|---|
| Maße | 830 × 630 × 1160 mmm |
| Nettogewicht | 140 kg |
| Arbeitsbreite | 450 mm |
| Maximalgeschwindigkeit (beim Reinigen) | 1,0 m/s |
| Maximale Laufzeit | 10 h |
| Ladezeit | 2 h |
| Sound | 50 dB |
| LeoVac | |
|---|---|
| Maße | 830 × 630 × 1160 mmm |
| Nettogewicht | 115 kg |
| Arbeitsbreite | 450 mm |
| Maximalgeschwindigkeit (beim Reinigen) | 1,0 m/s |
| Maximale Laufzeit | 10 h |
| Ladezeit | 2 h |
| Sound | 55 |

