Hardware-Fakten
Alle hier aufgeführten Werte sind Herstellerangaben.
| Basisdaten | Werte |
|---|---|
| Abmessungen | 1675 × 890 × 1473 mm |
| Gewicht | 550 kg |
| Arbeitsbreite | 810 mm |
| Rakelbreite | 950 mm |
| Bürsten-Druck | Bis zu 80 kg |
| Maximale Steigung | 6 Grad (nur im manuellen Modus) |
| Maximale Geschwindigkeit (Reinigung) | 1,4 m/s |
| Durchschnittlicher praktischer Wirkungsgrad | 1.700 – 2.500 m²/h |
| Tank für Reinigungsmittel | 140 l |
| Tank für Abwasser | 140 l |
| Durchschnittliche Laufzeit | 5 – 8 Stunden |
| Durchschnittliche Ladezeit | 8 h |
| Durchschnittlicher Schallpegel | 70 dB |

