Hardware Facts
Alle hier aufgeführten Werte sind Herstellerangaben.
| Basisdaten | Werte |
|---|---|
| Reinigungsmodis | Kehren / Wischen / Schrubben / Saugen |
| Maße | 663 × 568 × 682 mmm |
| Nettogewicht | 60 kg |
| Tankkapazität | 15 l (Frischwasser), 17 l (Schmutzwasser) |
| Ladezeit | < 4 h |
| Saugleistung | 10.000 bis 15.000 Pa |
| Geschwindigkeit | max. 1,2 m/s |
| Positionierung | Visuelle Positionierung + Laser |
| Lautstärke | < 70 dB |
| Kehrbreite | 500 mm |
| Reinigungsbreite | 400 mm |



