Hardware Facts
Alle hier aufgeführten Werte sind Herstellerangaben.
| Basidaten | Werte |
|---|---|
| Maße (mm) | 350 x 350 x 98 mm |
| Maße Basisstation | 202 x 282 x 361 mm |
| Kapazität Absaugstation | 3.4 l |
| Flächenleistung (1 Ladung) | bis zu 320 m2 |
| Empfohlene Nutzung | 20-300 m2 |
| Steigungsfähigkeit | ≤ 20 mm |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Kommunikation | Wifi |
| Staubfilter | HEPA |
| Sensoren | Bumper, Ultrasonic, LiDAR |
