Datos sobre el hardware
Todos los valores que figuran aquí son especificaciones del fabricante.
| Datos básicos | Valores |
|---|---|
| Dimensiones (mm) | 376 x 372 x 365 mm |
| Peso | 11,3 kg |
| Botones del dispositivo | 1 botón |
| Rendimiento por zonas | 250 m²/h |
| Pantalla | Una pantalla táctil de 5,0 pulgadas (multifunción) en la parte superior y un indicador LED en la parte delantera |
| Capacidad del cubo de basura (l) | 3 l, ciclón de múltiples entradas, cubos de basura independientes |
| Potencia nominal | 300 W |
| Potencia de succión (kPa) | Normal: 8-9 kPa, Máximo: 20 kPa |
| Duración | Valores |
| Batería | Baterías de litio de 2*112,1 Wh; se incluyen 2 baterías |
| Hora de limpiar | Hasta 360 minutos. |
| Área de limpieza en un ciclo completo | Hasta 1000 m² |











