Informazioni sull'hardware
Tutti i valori qui riportati sono quelli indicati dal produttore.
| Dati di base | Valori |
|---|---|
| Dimensioni | 1530 × 1010 × 1400 mm |
| Peso | 500 kg |
| Ampiezza di pulizia | 1100 mm |
| Massima produttività di pulizia | 5.500 m²/h |
| Capacità del sacchetto raccogli rifiuti | 60 l |
| Capacità di superamento delle pendenze (in modalità autonoma) | 11° |
| Velocità massima di spostamento | 1,2 m/s |
| Tempo di ricarica | 4 h |
| Tempo di attività | 4-7 ore |
| Sensori | LiDAR 3D, LiDAR 2D, telecamera 3D, sensore Cliff |






