Hardware-Fakten
Alle hier aufgeführten Werte sind Herstellerangaben.
| Basisdaten | Werte |
|---|---|
| Abmessungen (ohne Staubwischer) | 49,0 x 52,0 x 75,0 cm |
| Gewicht | 35 kg (mit Akku) |
| Max. Geschwindigkeit | 0,8 m/s |
| Batterielebensdauer | Kehren und Staubsaugen: Bis zu 6 Stunden / Staubwischen: Bis zu 10 Stunden |
| Ladezeit | 5–6 Stunden |
| Reinigungseffizienz | 600 m²/h |
| Maximale Reinigungsbreite | 61,0 cm |
| Maximale Saugleistung | 19.000 Pa |



