Hardware-Fakten
Alle hier aufgeführten Werte sind Herstellerangaben.
| LeoScrub | |
|---|---|
| Abmessungen | 830 × 630 × 1160 mm |
| Gewicht | 140 kg |
| Arbeitsbreite | 500 mm |
| Maximale Geschwindigkeit (Reinigung) | 1,0 m/s |
| Maximale Laufzeit | 5 Stunden |
| Ladezeit | 2 h |
| Sound | 64 dB |
| LeoMob | |
|---|---|
| Abmessungen | 830 × 630 × 1160 mm |
| Gewicht | 140 kg |
| Arbeitsbreite | 450 mm |
| Maximale Geschwindigkeit (Reinigung) | 1,0 m/s |
| Maximale Laufzeit | 10 Stunden |
| Ladezeit | 2 h |
| Sound | 50 dB |
| LeoVac | |
|---|---|
| Abmessungen | 830 × 630 × 1160 mm |
| Gewicht | 115 kg |
| Arbeitsbreite | 450 mm |
| Maximale Geschwindigkeit (Reinigung) | 1,0 m/s |
| Maximale Laufzeit | 10 Stunden |
| Ladezeit | 2 h |
| Sound | 55 |

