Datos sobre el hardware
Todos los valores que figuran aquí son especificaciones del fabricante.
| Datos básicos | Valores |
|---|---|
| Dimensiones (mm) | 350 x 350 x 98 mm |
| Dimensiones de la estación de acoplamiento | 350 x 540 x 298 mm |
| Capacidad del colector de polvo | 2.5 l |
| Superficie (1 carga) | hasta 320 m² |
| Uso recomendado | 20-300 m² |
| Capacidad de escalada | ≤ 20 mm |
| Nivel de ruido | Silencioso: ≥ 62 dB Normal: ≥ 66 dB Máximo: ≥ 72 dB |
| Comunicación | WiFi, tarjeta SIM |
| Filtro de polvo | HEPA |
| Sensores | Parachoques, ultrasonidos, LiDAR |












