Datos sobre el hardware
Todos los valores que figuran aquí son especificaciones del fabricante.
| Datos básicos | Valores |
|---|---|
| Dimensiones | 1100 × 750 × 1200 mm |
| Peso (con accesorios) | 235,2 kg |
| Potencia nominal de entrada | 1,600 W |
| Motor de tracción | 560 W |
| Ancho de trabajo de los cepillos | 550 mm |
| Ancho de trabajo, aspiración | 750 mm |
| Depósito de agua limpia/sucia | 55 / 55 l |
| Rendimiento por llenado del depósito | aprox. 1830 m² |
| Tensión de alimentación | 24 V |
| Número de baterías | 2 |
| Tipo de batería | Iones de litio |
| Autonomía de la batería | 3.5h |
| Tiempo de carga de la batería | Máx. 5,2 h |
| Velocidad, autónomo | 4,3 km/h |
| Nivel de presión acústica | 69 dB(A) |
| Capacidad de escalada | Máximo 6 % |
