Informazioni sull'hardware
Tutti i valori qui riportati sono quelli indicati dal produttore.
| Dati di base | Valori |
|---|---|
| Dimensioni complessive (L×P×A) | 925 × 620 × 1282 mm |
| Peso del robot | 80 kg |
| Capacità di carico | Oltre 100 kg |
| Dimensioni del vassoio (L×P) | 620 × 580 mm |
| Requisiti relativi all'ampiezza del varco della porta | ≥ 900 mm |
| Velocità di esecuzione | ≤ 1 m/s |
| Capacità della batteria | 25,6 V CC, 30 Ah |
| Durata della batteria | Fino a 8 ore |
| Tempo di ricarica | circa 2,5 ore |
| Sostituzione della batteria | circa 15 secondi |
| Modalità di ricarica | Ricarica manuale o sostituzione della batteria |
| Sistema di navigazione | SLAM basato su LiDAR e visione stereo |
| Caratteristiche di sicurezza | Rilevamento ostacoli a 360°, strisce di sicurezza, pulsanti di arresto di emergenza |



