Hardware Facts
All values listed here are manufacturer's specifications.
| Basic data | Values |
|---|---|
| Dimensions | 600 × 450 × 810 mmm |
| Weight | 60 kg |
| Cleaning width | 370 mm (Brush) / 520 mm (Dust mop) |
| Squeegee width | 540 mm |
| Maximum speed (cleaning) | 1.0 m/s |
| Average practical efficiency | 500 - 800 m²/h |
| Lidar Coverage | 25 m |
| Maximum run time | 3 hrs (Scrubbing), 7 hrs (Dust Mop) |
| Charging time | 2 h |
| Sound | 57 dB (Dust Mop), 65 dB (Scrubbing) |
| Clean water capacity | 21 l |
| Waste water capacity | 24 l |
