硬件事实
此处列出的所有数值均为制造商规格。
| 基本数据 | 价值观 |
|---|---|
| 尺寸 | 600 × 450 × 810 毫米 |
| 重量 | 60千克 |
| 清洁宽度 | 370 毫米(刷头) / 520 毫米(除尘拖把) |
| 刮刀宽度 | 540 毫米 |
| 最高速度(清洁) | 1.0 米/秒 |
| 平均实际效率 | 500 - 800 平方米/小时 |
| 激光雷达覆盖范围 | 25 m |
| 最大运行时间 | 3小时(擦洗),7小时(除尘拖把) |
| 充电时间 | 2 h |
| 声音 | 57分贝(除尘拖把模式), 65分贝(擦洗模式) |
| 清洁水处理能力 | 21 l |
| 废水处理能力 | 24 l |
LionsBot R3 Scrub是一款多功能高性能地板清洁机器人,专为擦洗和除尘设计。 在擦洗模式下,它以每小时覆盖高达800平方米、续航3小时的强劲清洁力,高效清除细小碎屑并实现卓越的地面干燥效果。切换至除尘拖地模式时,其运行噪音极低,每小时覆盖面积可达1800平方米,续航长达7小时,确保地面完全干燥且洁净如新——特别适合安静的高人流量环境。
运行噪声
水容量
运行时擦洗
此处列出的所有数值均为制造商规格。
| 基本数据 | 价值观 |
|---|---|
| 尺寸 | 600 × 450 × 810 毫米 |
| 重量 | 60千克 |
| 清洁宽度 | 370 毫米(刷头) / 520 毫米(除尘拖把) |
| 刮刀宽度 | 540 毫米 |
| 最高速度(清洁) | 1.0 米/秒 |
| 平均实际效率 | 500 - 800 平方米/小时 |
| 激光雷达覆盖范围 | 25 m |
| 最大运行时间 | 3小时(擦洗),7小时(除尘拖把) |
| 充电时间 | 2 h |
| 声音 | 57分贝(除尘拖把模式), 65分贝(擦洗模式) |
| 清洁水处理能力 | 21 l |
| 废水处理能力 | 24 l |
LionsBot R3 Scrub 已集成至FieldBots操作系统一级
| 一级 | 集成 |
|---|---|
| 历史赛道(含地图) | ✓ |
| 实时地图 / 状态 | ✓ |
| 开始 / 暂停 / 继续 / 返回 | ✓ |
| 状态更新 | ✓ |
我们这款行业创新的SIM卡可让扫地机器人保持在线状态,使其实时连接到最强大的可用网络,从而确保实现最大的投资回报率。该SIM卡专为Field管理 量身定制,可确保您的扫地机群实现无缝性能和不间断运行。
目前在欧盟、瑞士、英国、加拿大和美国市场有售的商用扫地机器人。

基利斯(Killis)
基利斯公司(Killis)创立于1964年,作为一家家族企业已自豪经营逾50载。如今,它已成为英国规模最大、最值得信赖的清洁用品供应商之一,提供超过30,000种高品质清洁设备及保洁用品。链接:https://www.killis.co.uk/