2024年6月19日

Gausium Phantas 在 2023 年的成功——售出逾 8000 台设备——引发了一场紧凑级的竞赛。我们考察了最有前景的代表机型。提示:所有规格均为制造商规格。
| 制造商 | 机型 | 尺寸(长×宽×高) | 最大续航 | 最大清洁速度 | 平均实用效率 | 刷盘压力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lionsbot | R3 Scrubber Pro | 63.5 cm / 57.0 cm / 82.8 cm | 2 - 3 小时 | 0.6 - 1 m/s | 350 - 800 m²/小时 | 7 kg | |
| ICE Robotics | Cobi 18 | 48.0 cm / 48.0 cm / 70.0 cm | 1.5 小时 | 0.5 m/s | 460-650 m²/小时 | 无数据 | |
| Gausium | Phantas | 长 54.0 cm,宽 44.0 cm,高 61.7 cm | 4.5 小时(擦洗) | 0.8 m/s | 350-600 m²/小时 | 无数据 | |
| i-team | Co-botic 45 | 长 50 cm,宽 50.4 cm,高 62.9 cm | 2 – 3 小时 | 0.8 m/s | 无数据 | 最多 6 kg | |
| Peppermint | SD 20 | 长 73.0 cm,宽 59.0 cm,高 84.0 cm | 4 小时 | 无数据 | 最多 700 m²/小时 | 最多 20 kg | |
| PUDU | CC1 | 长 68.2 cm,宽 66.3 cm,高 56.8 cm | 9 小时 | 1.2 m/s | 700-1,000 m²/小时 | 最多 20 kg | |
| Nilfisk / Lionsbot | SC 25 | 长 72.2 cm,宽 65.4 cm,高 91.0 cm | 1.5 小时 - 3 小时 | 1.0 m/s | 无数据 | 无数据 |
鉴于对更灵活、更具成本效益机器人的需求日增,Tennant 凭借 X4 ROVR 推出一款全新、更趁手的设备也就不足为奇。它高 112 cm、宽 56 cm、长 94 cm,这款颇有前景的产品是 Tennant 机器人家族中迄今最小的机型,却又是这份独立于制造商的汇编中最大的紧凑型机器人。
来自新加坡的 LionsBot 与丹麦公司 Nilfisk 结成了一种特别的联盟。两家公司开发了紧凑型的 SC 25,并配合 2024 年阿姆斯特丹 Interclean 公布了它们的合作。

但紧凑型机器人的竞赛并非老牌玩家的专属。来自印度的 Peppermint 等令人振奋的新挑战者,也在争夺头名。SD 20 凭借其出色的充电速度和卓越的续航,是一个有力的竞争者,势必让整个行业保持警觉。